Інформація про отримані товари, роботи, послуги як благодійна допомога
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Безкоштовне придбання «Пагінець» з січня по червень 2022 рокуЗавантажити
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (безкоштовне придбання)
Центр «Пагінець» з січня по березень 2022 рокуЗавантажити
Благодійна, спонсорська допомога
№ | Меценат/ організація | Виконані роботи/ Перелік матеріалів | Сума |
1. | РОЧБО « Серце дітям України» | Обладнання найпростішого укриття: облаштування туалетної кімнати в укритті;встановлення вентиляції;заміна дверей на протипожежні;заміна ламп освітлення;вирівнювання підлоги;фарбування стін і стелі;закупівля необхідних буд. матеріалів. | 200 тис. грн. |
2. | Пан Олександр К. | Обладнання найпростішого укриття: облаштування туалетної кімнати в укритті;встановлення вентиляції;заміна дверей на протипожежні;заміна ламп освітлення;вирівнювання підлоги;фарбування стін і стелі; закупівля необхідних буд. матеріалів. | 345 тис. грн. |
3. | БО «Фонд Руєвит» Волонтер Шишкін В.В. | Генератор Обладнання для реабілітаційного залу Іграшки | |
4. | Марина Кузьмічова | Канцтовари | |
5. | Пан Олександр | Канцтовари Іграшки Фрукти | |
6. | БО «Благодійність Рівне» | Канцтовари Солодощі Фрукти |
Батьківські кошти
№ | Виконані роботи / Закуплені матеріали | Сума |
1 | Господарські засоби ( мило, миючі засоби, інвентар і т.п.) | 2470 грн. |
2. | Ремонтні роботи (ремонт замків, унітазів, бойлерів і т.п.) | 5300 грн. |
3. | Благоустрій території ( фарбування майданчиків, обрізка кущів, насилля газон. і т.п.) | 8438 грн. |