Двотижневе перспективне меню на зимово-весняний період 2021-2022 н.р.
І – й тиждень
Понеділок
Сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100/10/5гр. | Макарони з твердим сиром | 6,08 | 6,97 | 24,34 | 186.3 |
50гр. | Сарделька відварна | 5,81 | 9,28 | 0,76 | 109,6 |
30/5-50/10гр | Батон з маслом | 4,13 | 7,7 | 23,99 | 183,6 |
150гр | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
10 год.-100гр. | Яблуко свіже | 0.4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
16,42 | 24,35 | 69,47 | 562,40 |
Обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
150/200гр | Суп овочевий з сметаною | 2,68 | 5,16 | 15,95 | 120,7 |
100гр. | Каша рисова з маслом | 1,59 | 3,84 | 15,91 | 106,36 |
50/75гр. | Риба тушкована з овочами | 23,94 | 11,1 | 8,06 | 220,03 |
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/150гр | Сік яблучний | 0,75 | – | 13,65 | 57 |
32,26 | 20,7 | 74,07 | 605,09 |
Полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
160/200гр. | Каша молочна гречана | 6,89 | 6,78 | 19,73 | 165,89 |
30/5-50/10гр | Батон з маслом | 4,13 | 7,7 | 23,99 | 183,6 |
150гр | Чай | – | – | 9,98 | 3,.9 |
11,02 | 14,48 | 53,7 | 387,4 |
Вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
150-180гр. | Молоко кип`ячене | 5,38 | 4,77 | 9,03 | 99,32 |
50гр. | Булочка з повидлом | 4,57 | 5,39 | 31,43 | 193,51 |
9,95 | 10,16 | 40,46 | 292,83 |
Загальна кількість:
Білки – 69,65
Жири – 69,69
Вуглеводи – 237,70
Ккал – 1847,72
Вівторок
сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
200гр. | Суп молочний манний | 7,70 | 7,38 | 28,0 | 208,39 |
30/5/5-50/10/10гр. | Бутерброд з твердим сиром | 6,43 | 10,6 | 23,9 | 219,6 |
150гр | Кавовий напій | 0,48 | 0,1 | 15,26 | 61,2 |
10год.-100гр. | Яблука | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
15,01 | 18,48 | 77,56 | 534,19 |
обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
150/200гр. | Суп гороховий з грінками | 5,16 | 4,04 | 22,37 | 144,56 |
95/190гр. | Зрази картопляні з м`ясом | 16,89 | 21,33 | 39,03 | 390,9 |
50гр. | Салат з буряка | 0,98 | 3,05 | 6,59 | 54,22 |
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/180гр. | Компот з сухофруктів | 0,57 | – | 30,2 | 110,88 |
26,37 | 27,7 | 115,88 | 773,28 |
полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100/15гр. | Ліниві вареники з сметаною | 15,75 | 14,65 | 19,72 | 281,3 |
150/200гр. | Чай з молоком | 2,8 | 2,5 | 18,67 | 105,06 |
18,55 | 17,15 | 38,39 | 386,36 |
вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
150гр. | Кефір кисломолочний | 4,68 | 1,56 | 6,24 | 62,4 |
20/40гр. | Печиво | 3,32 | 3,52 | 30,24 | 167.,2 |
8,0 | 5,08 | 36,48 | 229,6 |
Загальна кількість:
Білки – 67,93
Жири –68,41
Вуглеводи -268,31
Ккал – 1923,43
Середа
сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100гр. | Каша гречана в`язка | 3,19 | 4,44 | 15,86 | 116,8 |
50гр. | Сарделька відварна | 5,81 | 9,28 | 0,76 | 109,6 |
50гр. | Салат вітамінний | 0,94 | 3,02 | 7.24 | 57,72 |
30/5-50/10гр | Батон з маслом | 4,13 | 7,7 | 23,99 | 183,6 |
150гр | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
10год.-100гр. | Яблуко свіже | 0.4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
14,47 | 24,84 | 68,13 | 550,62 |
обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
150/200гр. | Розсольник з сметаною | 2,93 | 5,82 | 22,1 | 155,2 |
105/160гр. | Пюре картопляне | 4,31 | 4.,94 | 32,33 | 189,5 |
45/70гр. | Рулет м`ясний | 9,44 | 11,8 | 10,39 | 171,5 |
20/30гр. | Солений огірок | 0,24 | 0,03 | 0,69 | 3,90 |
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/150гр | Сік яблучний | 0,75 | – | 13,65 | 57 |
20,97 | 23,19 | 99,66 | 678,10 |
полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
160/200гр. | Каша молочна рисова | 5,64 | 6,33 | 23,03 | 171,0 |
30/5-50/10гр | Батон з маслом | 4,13 | 7,7 | 23,99 | 183,6 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
9,77 | 14,03 | 57,00 | 392,50 |
вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
160/180гр. | Какао з молоком | 5,45 | 4,70 | 21,83 | 147,67 |
100/20гр. | Оладки з повидлом | 8,05 | 8,62 | 71,14 | 376,96 |
13,50 | 13,32 | 92,97 | 524,63 |
Загальна кількість:
Білки –58,71
Жири – 75,38
Вуглеводи – 317,76
Ккал – 2145,85
Четвер
сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
160/200гр. | Каша молочна пшоняна | 6,84 | 7,2 | 23,2 | 184 |
30/5/10-50/10/10гр. | Бутерброд з твердим сиром | 6,43 | 10,6 | 23,9 | 219,6 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
10год.-100гр. | Яблуко свіже | 0.4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
13,31 | 18,2 | 67,12 | 486,50 |
обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
200гр. | Суп з рибними фрикадельками | 8,91 | 3,7 | 19,12 | 140,73 |
120/160гр. | Бігос овочево – курячий | 16,28 | 19,11 | 9,97 | 271,0 |
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/180гр. | Компот з свіжих яблук | 0,18 | 0,18 | 26,63 | 105,63 |
28,67 | 23,59 | 76,22 | 618,36 |
полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100гр. | Вінегрет | 1,56 | 12,15 | 10,89 | 158,17 |
40гр. | Яйце варене | 5,08 | 4,60 | 0,28 | 62,80 |
30/5-50/10гр | Батон з маслом | 4,13 | 7,7 | 23,99 | 183,6 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
10,77 | 35,22 | 45,04 | 442,47 |
вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100/180гр. | Молоко кип`ячене | 5,38 | 4,77 | 9,03 | 99,32 |
50гр. | Булочка з сиром | 9,45 | 7,97 | 31,97 | 238.43 |
14,83 | 12,74 | 41,0 | 337,75 |
Загальна кількість:
Білки – 67,54
Жири – 89,39
Вуглеводи –229,38
Ккал – 1885,08
П’ятниця
сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100/15гр. | Сирна запіканка з сметаною | 15,15 | 13,2 | 21,36 | 275,55 |
150/200гр. | Чай з молоком | 2,8 | 2,5 | 18,67 | 105,06 |
10год.-100гр. | Яблуко свіже | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
18,35 | 16,10 | 50,43 | 425,61 |
обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
200/50гр. | Борщ український з пампушками | 5,57 | 5,53 | 32,23 | 193,35 |
120/160гр. | Плов із м`ясом курячим | 19,68 | 22,79 | 24,80 | 383,39 |
50гр. | Салат з моркви | 1,04 | 2,04 | 4,22 | 37,08 |
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/150гр. | Сік яблучний | 0,75 | – | 13,65 | 57 |
30,34 | 30,96 | 95,40 | 771,82 |
полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
200гр. | Суп молочний з галушками | 5,11 | 6,0 | 15,86 | 134,63 |
30/5-50/10гр. | Батон з маслом | 4,13 | 7,7 | 23,99 | 183,6 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
9,24 | 13,7 | 49,83 | 356,13 |
вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
160/180гр. | Какао з молоком | 5,45 | 4,70 | 21,83 | 147,67 |
20/40гр. | Печиво | 3,32 | 3,52 | 30,24 | 167,2 |
8,77 | 8,22 | 60,29 | 314,87 |
Загальна кількість:
Білки – 66,77
Жири – 68,98
Вуглеводи –255,95
Ккал – 1868,43
ІІ – й тиждень
Понеділок
сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100гр. | Каша ячна | 2,14 | 2,46 | 14,26 | 87,88 |
50гр. | Сарделька відварна | 5,7 | 9,1 | 0,75 | 107,5 |
30/5-50/10гр. | Батон з маслом | 4,13 | 7,7 | 23,99 | 183,6 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
10год.-100гр. | Яблуко свіже | 0.4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
12,37 | 19,66 | 59,38 | 461,88 |
обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
150/250гр. | Капусняк «Запорізький» | 2,62 | 3,23 | 12,9 | 90,62 |
105/160гр. | Пюре картопляне | 4,31 | 4,94 | 32,33 | 189,5 |
50/70гр. | Риба смажена | 21,7 | 10,8 | 5,9 | 200,00 |
50гр. | Томат солоний | 0,55 | 0,10 | 2,30 | 11,50 |
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/150гр. | Сік яблучний | 0,75 | – | 13,65 | 57 |
33,23 | 19,67 | 87,58 | 737,20 |
полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
180/220гр. | Каша молочна вівсяна | 7,65 | 9,73 | 23,89 | 210,56 |
30/5/10-50/10/10гр. | Бутерброд з твердим сиром | 6,43 | 10,6 | 23,9 | 219,6 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
14,08 | 19,79 | 57,77 | 525,83 |
вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
160/180гр. | Какао з молоком | 5,45 | 4,70 | 21,83 | 147,67 |
50гр. | Ватрушка з сиром | 9,45 | 7,97 | 31,97 | 238,43 |
14,9 | 27,57 | 53,80 | 386,10 |
Загальна кількість:
Білки – 74,58
Жири – 86,69
Вуглеводи – 258,53
Ккал –2111,01
Вівторок
сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
120/15гр. | Запіканка пудинг з сметаною | 15,34 | 13,2 | 21,57 | 273,23 |
30/5-50/10гр. | Батон з маслом | 4,13 | 7,7 | 23,99 | 183,6 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
10год.100гр. | Яблуко свіже | 0.4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
19,87 | 21,30 | 65,94 | 539,73 |
обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
200/250гр. | Суп гречаний з сметаною | 3,76 | 4,89 | 25,98 | 162,80 |
90/180гр. | Голубці з м’ясом | 16,15 | 19,12 | 24,82 | 319,5 |
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/180гр. | Компот з сухофруктів | 0,57 | – | 30,2 | 110,88 |
23,78 | 24,61 | 101,50 | 694,18 |
полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
50/80гр. | Буряк тушкований | 1,93 | 2,11 | 11,32 | 66,8 |
110гр. | Омлет ковбасний | 9,14 | 17,37 | 1,80 | 199,91 |
30/50гр. | Батон | 3,8 | 0,45 | 23,45 | 115,5 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
14,87 | 19,93 | 46,55 | 420,11 |
вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100/180гр. | Молоко кип`ячене | 5,38 | 4,77 | 9,03 | 99,32 |
30/15-50/15гр. | Батон з медом | 3,92 | 0,45 | 35,50 | 161,7 |
9,3 | 5,22 | 44,53 | 261,02 |
Загальна кількість:
Білки – 67,82
Жири – 71,06
Вуглеводи – 258,52
Ккал – 1915,04
Середа
сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
200/250гр. | Суп молочний з макаронами | 6,24 | 6,37 | 20,58 | 164,21 |
30/5/10-50/10/10гр. | Бутерброд з твердим сиром | 6,43 | 10,6 | 23,9 | 219,6 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
10год.100гр. | Яблуко свіже | 0.4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
13,07 | 17,37 | 64,86 | 466,71 |
обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
150/200гр. | Розсольник «Домашній» | 2,45 | 3,86 | 16,98 | 111,4 |
105/160гр. | Пюре картопляне | 4,31 | 4,94 | 32,33 | 189,5 |
50/80гр. | Котлета м`ясна | 13,64 | 12,37 | 11,5 | 191,5 |
50гр. | Салат з моркви | 1,04 | 2,04 | 4,22 | 37,08 |
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/200гр. | Сік виноградний | 0,6 | – | 27,6 | 108 |
25,34 | 23,81 | 113,13 | 738,48 |
полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100/120гр. | Вареники з картоплею | 8,31 | 7,10 | 51,59 | 298,46 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
8,31 | 7,1 | 61,57 | 336,36 |
вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
160/180гр. | Какао з молоком | 5,45 | 4,70 | 21,83 | 147,67 |
20/40гр. | Печиво | 3,32 | 3,52 | 30,24 | 167,2 |
8,77 | 8,22 | 60,29 | 314,87 |
Загальна кількість:
Білки – 55,49
Жири – 56,50
Вуглеводи-299,85 – Ккал – 1856,42
Четвер
сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
95\15гр. | Сирники з сметаною | 15,48 | 20,89 | 18,97 | 333,55 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
10год.100гр. | Яблуко свіже | 0.4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
15,88 | 21,29 | 39,35 | 416,45 |
обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
200/250гр. | Суп перловий з сметаною | 3,43 | 4,67 | 26,41 | 161,29 |
100/2-150/5гр. | М’ясо куряче,тушковане з овочами в сметанному соусі | 15,69 | 21,05 | 13,84 | 307,06 |
50гр. | Лінива капуста | ||||
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/180гр. | Компот з сухофруктів | 0,57 | – | 30,2 | 110,88 |
62,34 | 26,32 | 90,95 | 680,23 |
полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
180/220гр. | Каша молочна рисова | 5,99 | 6,60 | 25,22 | 183,29 |
30/5-50/10гр. | Батон з маслом | 4,13 | 7,7 | 23,99 | 183,6 |
150гр | Кавовий напій | 0,48 | 0,1 | 15,26 | 61,2 |
10,60 | 14,40 | 64,47 | 492,56 |
вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
150гр. | Кефір кисломолочний | 4,68 | 1,56 | 6,24 | 62,4 |
50гр. | Булочка з повидлом | 4,57 | 5,39 | 36,47 | 213,67 |
9,25 | 6,95 | 42,71 | 276,07 |
Загальна кількість:
Білки – 98,07
Жири – 68,96
Вуглеводи – 237,48
Ккал – 1865,31
П’ятниця
сніданок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
200гр. | Суп молочний манний | 7,70 | 7,38 | 28,0 | 208,39 |
30/5/10-50/10/10гр. | Бутерброд з твердим сиром | 6,43 | 10,6 | 23,9 | 219,6 |
160гр. | Кавовий напій з молоком | 3,92 | 3,5 | 18,56 | 118,28 |
10год.100гр. | Яблуко свіже | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
18,45 | 21,88 | 80,86 | 591,27 |
обід
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
200/250гр. | Борщ «Український» | 3,48 | 3,73 | 17,06 | 114,70 |
50/95гр. | Гуляш курячий | 14,61 | 16,88 | 6,76 | 235,31 |
100гр. | Каша гречана | 3,22 | 4,46 | 15,85 | 116,82 |
50гр. | Салат з солених огірків | 0,43 | 2,04 | 1,67 | 26,33 |
30/50гр. | Хліб | 3,3 | 0,6 | 20,5 | 101 |
100/180гр. | Компот з сухофруктів | 0,57 | – | 30,2 | 110,88 |
25,61 | 27,71 | 92,04 | 705,04 |
полуденок
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100/150гр. | Рагу овочеве | 3,03 | 6,35 | 19,0 | 140,9 |
50/75гр. | Котлета рибна | 14,65 | 7,16 | 13,58 | 172,61 |
30/50гр. | Батон | 3,8 | 0,45 | 23,45 | 116 |
150гр. | Чай | – | – | 9,98 | 37,9 |
21,48 | 13,96 | 66,01 | 467,41 |
вечеря
Кількість | Назва страви | Білки | Жири | В-ди | Ккал |
100/200гр. | Сік яблучний | 1,0 | – | 1,.2 | 76 |
20/40гр. | Печиво | 3,32 | 3,52 | 30,24 | 167,2 |
4,32 | 3,52 | 48,44 | 243,20 |
Загальна кількість:
Білки – 69,86
Жири – 67,07
Вуглеводи – 287,35
Ккал – 2006,92